Avec le partenariat de Lafuma, Twonav, Kleen Kanteen et FFRandonnée, I-Trekkings récompense les membres les plus actifs à la vie du blog en 2015. Merci à nos partenaires pour croire en I-Trekkings.
Nous avons été 77 à partager nos récits de trek, nos actualités, nos photos ou nos tests de matériel. Merci à tous pour faire d’I-Trekkings une vraie communauté passionnée par la randonnée itinérante et le trekking. En cas d’égalité de summits entre i-trekkeurs, c’est le nombre total de summits qui a départagé les membres.
Voici la liste des i-trekkeurs lauréats avec la dotation :
Comme l’ensemble du secteur du tourisme, I-Trekkings subit de plein fouet la crise économique qui fait suite à la covid-19. Un petit coup de pouce de votre part serait apprécié. Comment ? En partageant cet article par exemple ou en effectuant vos achats chez nos partenaires (c’est aussi une façon de les soutenir. Merci de ne pas cliquer pour cliquer. N’achetez que si vous avez un besoin). Il y a bien d’autres façons de soutenir I-Trekkings. Pour en savoir plus, c’est par ici.
Le top 10 de nos partenaires par ordre alphabétique :
- Allibert Trekking (randos & treks à travers le monde)
- Alltricks (Boutique outdoor)
- Alpinstore (Boutique outdoor – -10% sur tout le site avec le code WINTER5)
- Décathlon (boutique outdoor)
- Ekosport (boutique outdoor – Jusqu’à-60% sur tout le site – 10% supplémentaire avec le code FALL10)
- I-Run : (Boutique outdoor)
- La Balaguère (randonnées dans les Pyrénées et à travers le monde)
- Randonades (randonnées dans les Pyrénées)
- Snowleader (boutique outdoor -15% de réduction sur le site avec le code Happy15)
- Trekkinn (boutique outdoor – Boxing day)
Place | I-Trekkeurs | Summits de l’année | Statut | Dotation |
HC | itrekkings | 1688 | Administrateur | / |
HC | solomonkane | 1060 | Administrateur | |
1 | AlexRLille | 386 | Rédacteur | GPS Twonav Anima+1 de CompeGPS (valeur 329,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
2 | foudetrek | 304 | Rédacteur | GPS Twonav Anima de CompeGPS (valeur 299,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
3 | Simon | 261 | Rédacteur | GPS Twonav Ultra de CompeGPS (valeur 299,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
4 | Wolff | 230 | Rédacteur | Sac à dos Trek it easy 65 + 10L de Lafuma (valeur 195,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
5 | Titeuff | 155 | Rédacteur | |
6 | JC | 110 | Rédacteur | Sac à dos Trek it easy 50 + 10L de Lafuma (valeur 180,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
7 | Goldwine | Rédacteur | ||
8 | Stephane59 | 105 | Rédacteur | Doudoune Warm’n’Lite de Lafuma (valeur 160,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
9 | TomPeru | 90 | Rédacteur | |
10 | Svety | 75 | Rédacteur | Chaussures Atakama de Lafuma (valeur 120,00 €) + Randocarte® individuelle de la FFRandonnée (valeur 33,00 €) |
11 | Chachard | 70 | Rédacteur | Chaussures Atakama de Lafuma (valeur 120,00 €) + Topo-guide la collection GR de la FFRandonnée (valeur approximative 14,50 €) |
12 | Minacz | 64 | Rédacteur | Sac à dos Syntez 38 de Lafuma (valeur 115,00 €) + Topo-guide la collection GR de la FFRandonnée (valeur approximative 14,50 €) |
13 | Alpiniste | 60 | Rédacteur | |
14 | pinchonf | 53 | Rédacteur | Polaire Fastlite hooded ou LD Fastlite FZip de Lafuma (valeur 100,00 €) + Topo-guide la collection GR de la FFRandonnée (valeur approximative 14,50 €) |
15 | Djodjo | 50 | Rédacteur | |
16 | Alexgnu | 49 | Rédacteur | Tee-shirt laki seamless t-zip ou LD Seamless Tee de Lafuma (valeur 40,00 €) + Topo-guide la collection GR de la FFRandonnée (valeur approximative 14,50 €) |
17 | Mylka74 | 45 | Rédacteur | |
18 | scot16 | Rédacteur | Une gourde Classic 27 oz 800 ml Brushed Stainless de Klean Kanteen (valeur : 20,00 €) + Topo-guide la collection GR de la FFRandonnée (valeur approximative 14,50 €) | |
19 | Thibaut44 | 40 | Rédacteur | |
20 | Florent74 | 34 | Rédacteur | |
21 | sahun | Rédacteur | Une gourde Classic 27 oz 800 ml Brushed Stainless de Klean Kanteen (valeur : 20,00 €) | |
22 | Nomade73 | Rédacteur | ||
23 | Nonnia | Rédacteur | ||
24 | btzander | Rédacteur | ||
25 | Jinkao | 30 | Rédacteur | |
26 | miss4000 | Rédacteur | ||
27 | auriandig | Rédacteur |
Les lauréats vont être contactés par email pour recevoir leur dotation. Pour 2016, continuez à participer. Le système de summits n’a pas changé et le I-Trekkeur qui gagne le plus de summits sur le mois en cours gagne toujours 30 summits supplémentaires :
- Randos & Trekkings (carnets de rando, reportages, vidéos, diaporamas) : 15 summits la première page et 5 summits les pages suivantes
- Matos (tests, conseils, vidéos) : 15 summits la première page et 5 summits les pages suivantes
- Actualités : 10 summits
- Photos : 2 summits jusqu’à la 10 000 ème photo du blog puis 1 summit
La liste des partenaires pour cette nouvelle année n’est pas tout à fait terminée. Dans les prochains jours, je vais vous la communiquer. Vous devriez apprécier. J’en profite pour vous souhaiter une très belle année 2016 pleine de joie, de paix et de gnaque pour faire de belles randonnées.