statistiques Matomo

Les 50 membres les mieux classés

Voici la liste des Membres I-Trekkeurs les plus actifs pour 2025. Les membres les plus actifs sur l'année en cours gagneront des produits outdoor.

# Avatar Name Summits 2025 Summits totaux
1 Guillaume Condat Guillaume Condat 8322 85747
2 Grégory ROHART Grégory ROHART 7875 88589
3 L'Oeil et la Plume L'Oeil et la Plume 4877 89130
4 mavillucca mavillucca 3095 5970
5 Nathalie Nathalie 2493 57633
6 auriandig auriandig 2139 55526
7 Mylka_74 Mylka_74 1669 43612
8 Frelsi Frelsi 1549 32771
9 Emilie Emilie 1537 9021
10 Bernard Frantz Bernard Frantz 1472 85123
11 Staff Staff 970 13890
12 QPoure QPoure 814 48538
13 svety74 svety74 795 36897
14 Laet Laet 714 6374
15 Wayra Gold Wayra Gold 706 4879
16 narbe narbe 670 12405
17 Jeanne Jeanne 424 8493
18 Laurence41 Laurence41 413 2108
19 samyberkani samyberkani 330 367
20 JulesPujol JulesPujol 236 281
21 sosomady sosomady 235 18659
22 Thesundayadventurer Thesundayadventurer 219 7224
23 BenoitUrr BenoitUrr 207 18221
24 Cecilou Cecilou 166 19016
25 Charlottem Charlottem 153 1684
26 olivier fichou olivier fichou 120 13926
27 Theostile Theostile 116 136
28 Cece Cece 100 4024
29 Florian Pinchon Florian Pinchon 56 17162
30 Simon Dubuis Simon Dubuis 11 20492
31 mywildlife mywildlife 9 31
32 Jean-Pierre Gouret Jean-Pierre Gouret 8 19674
33 Florent74 Florent74 7 18261
34 Deux Pas Vers l'Autre Deux Pas Vers l'Autre 6 14610
35 Laure CHATAIGNER Laure CHATAIGNER 5 3243
36 Vinc 1 Vinc 1 5 5539
37 laureline_c laureline_c 3 4035
38 Lilichap Lilichap 3 3675
39 Raym's scot16 Raym's scot16 3 15910
40 Phil Phil 3 12477
41 Loïc Blanchard Loïc Blanchard 3 19397
42 Abdelkarim Akachar Abdelkarim Akachar 3 431
43 Philippe Manaël Philippe Manaël 3 29089
44 Luc BERROD Luc BERROD 3 26109
45 Candice Candice 3 27160
46 Régis Cahn Régis Cahn 2 553
47 hilaire tourancheau hilaire tourancheau 2 1374
48 trunet trunet 2 4410
49 Jérome Rohart Jérome Rohart 2 545
50 Langueyef Langueyef 2 524
×