Les 50 membres les mieux classés

Voici la liste des Membres I-Trekkeurs les plus actifs pour 2024. Les membres les plus actifs sur l’année en cours gagneront des produits outdoor.

# Avatar Name Summits 2024 Summits totaux
1 wolff wolff 13194 81034
2 kosmikrider kosmikrider 11654 77166
3 Grégory Rohart gregoutdoor 11080 79215
4 L'Oeil et la Plume oeiletplume 10740 82073
5 auriandig auriandig 8983 51741
6 narbe narbe 8970 11857
7 Mylka_74 Mylka74 8270 41705
8 Staff Staffan 6875 10717
9 Nathalie Nathalie 6456 54599
10 QPoure QPoure 5966 46936
11 Emilie ERENE 5437 5391
12 Jeanne & Co Jeanne Caubel 5209 7923
13 BenoitUrr BenoitUrr 4631 18013
14 Simon Dubuis simon 4553 20215
15 Cecilou Cecilou 4466 18843
16 svety74 svety 4329 36083
17 Phil philweb 4214 12467
18 Frelsi Caro 4050 29379
19 Sprout brusselsprout 3591 23227
20 Laet Laet 2697 2698
21 Wayra Gold C.3 2656 2659
22 sosomady sosomady 2612 18410
23 olivier fichou olivierfichou 2355 11902
24 AlexRLille AlexRLille 2175 4538
25 Florent74 Florent74 1875 18245
26 Poussinquicourt Thesundayadventurer 1748 6987
27 mavillucca mavillucca 1107 1107
28 Nicolas05 Nico05 863 13759
29 Candice Candice 417 27153
30 Charlottem Charlottem 177 1523
31 Cominois Cominois 166 166
32 Philippe Manaël manael 102 29086
33 Laurence41 Laurence41 43 43
34 Zen66 Zen66 40 42
35 Dom42 Dom42 33 46
36 Heloiselm Heloiselm 28 28
37 JulesPujol JulesPujol 22 22
38 Jeffbeck Jeffbeck 19 19
39 Theostile Theostile 19 19
40 Ibico Ibico 16 16
41 MALI MALI 16 16
42 mywildlife mywildlife 16 16
43 Cece celia 15 2934
44 berenjoe berenjoe 14 4759
45 julie.sophie.thomas julie.sophie.thomas 14 14
46 LE P TIT CRAPAHUTE miss4000 14 6286
47 nepal nepal 14 1371
48 NonoD37 NonoD37 14 14
49 Paulette Chn Paulette Chn 14 14
50 Flo pinchonf 14 17103
×