statistiques Matomo

Les 50 membres les mieux classés

Voici la liste des Membres I-Trekkeurs les plus actifs pour 2025. Les membres les plus actifs sur l'année en cours gagneront des produits outdoor.

# Avatar Name Summits 2025 Summits totaux
1 kosmikrider Guillaume Condat 3694 82904
2 Grégory Rohart Grégory ROHART 2759 84049
3 L'Oeil et la Plume L'Oeil et la Plume 1710 86201
4 auriandig auriandig 1675 55076
5 Frelsi Frelsi 1468 32690
6 Emilie Emilie 1399 8886
7 Mylka_74 Mylka_74 1251 43206
8 Nathalie Nathalie 1155 56342
9 mavillucca mavillucca 1020 3914
10 narbe narbe 629 12364
11 Staff Staff 574 13497
12 QPoure QPoure 483 48213
13 Jeanne & Co Jeanne 414 8483
14 Laurence41 Laurence41 412 2107
15 Laet Laet 383 6045
16 olivier fichou olivier fichou 119 13925
17 wolff wolff 49 83969
18 Wayra Gold Wayra Gold 31 4206
19 mywildlife mywildlife 9 31
20 svety74 svety74 6 36129
21 Florent74 Florent74 5 18259
22 sosomady sosomady 4 18432
23 unpas2cote Laure CHATAIGNER 4 3242
24 Jean Pierre Jean-Pierre Gouret 4 19670
25 luc39 Luc BERROD 3 26109
26 Raym's scot16 Raym's scot16 2 15909
27 berenjoe berengere housez 2 5737
28 Flo Florian Pinchon 2 17108
29 Alpiniste Abdelkarim Akachar 2 430
30 Goldwine Loïc Blanchard 2 19396
31 Deux Pas Vers l'Autre Deux Pas Vers l'Autre 2 14606
32 RegisCahn Régis Cahn 2 553
33 laureline_c laureline_c 1 4033
34 olivierb olivierb 1 863
35 Candice Candice 1 27158
36 Sprout Sprout 1 23232
37 Cecilou Cecilou 1 18854
38 blogduvoyage Christopher Chriv 1 150
39 TomPeru Thomas Gleyze 1 961
40 alexgnu Alexandre Braud 1 460
41 nepal hilaire tourancheau 1 1373
42 Nicolas05 Nicolas05 1 13761
43 samyberkani samyberkani 1 38
44 Virgin111 Aurélien Marie 1 611
45 Vinc 1 Vinc 1 1 5535
46 Philippe Manaël Philippe Manaël 1 29087
47 jeromerohart Jérome Rohart 1 544
48 chloe Chloe Vincent 1 481
49 Langueyef Langueyef 1 523
50 CapucineG Capucine Gallouët 1 8661
×