Quelques chiffres
Les dénivelés
Au total : + 133000 mètres / – 133000 mètres
Cela équivaut à monter et descendre 15 fois le Mont-Everest (8850 mètres) ou 27 fois le Mont-Blanc (4808 mètres).
Pour donner un ordre d'idée, en plus de 20 ans de randonnée, j'ai dû accumuler environ + 150000 mètres (estimation).
La distance
Au total : 2300 kilomètres
Cela représente à vol d'oiseau un tour de France : Lille – Strasbourg – Marseille – Bordeaux – Rennes – Lille.
Agrandir
Le temps
Au total : 700 heures
Cela représente avec prés de 7 heures par jour, 102 jours de marche ou 3,5 mois.
Nombre de jours par pays (environ) :
France : 24 jours
Monaco : 1 jour
Italie : 21 jours
Suisse: 22 jours
Liechtenstein : 2 jours
Allemagne : 2 jours
Slovénie : 7 jours
Autriche : 23 jours
Itinéraire
| Mois | Etapes | Dénivelé | Distance |
| 13 juin | Nice | 0 m | 0 km |
| 10 juillet | Chamonix | 36 200 m | 560 km |
| 4 août | Viaduz (Liechtenstein) | 66 500 m | 1020 km |
| 5 septembre | Bovec (Slovénie) | 111 000 m | 1820 km |
| 30 septembre | Vienne (Autriche) | 133 000 m | 2300 km |
Topo complet de mon itinéraire.
(itinéraire de préparation, d'avant mon départ)
L'établissement de mon itinéraire a été réalisé dans sa grande majorité avec les données de l'organisme Via Alpina.
Sac à dos
Voici la répartition (approximatif) en kilogramme de mes affaires :
– 2,7 kg : sac et bâtons
– 2,0 kg : vêtement
– 1,9 kg : chaussure
– 1,7 kg : orientation et communication
– 2,5 kg : matériel photo, caméra, chargeurs, câbles, batteries, cassettes, disque dur…
– 2,7 kg : matelas, tente, duvet
– 0,9 kg : matériel de cuisine
– 0,6 kg : trousse de toilette et de premier secours
– 4,5 kg : nourriture et eau (2 litres)
| Matériel | Qté | Modèle |
| Sac à dos 60 L | 1 | Qechua Forlaz 60 Symbium |
| Tente une personne | 1 | Terra Nova Laser |
| Sac de couchage | 1 | Valandré Lafayette |
| Matelas autogonflant | 1 | Therm A Rest Prolite Short 3 |
| Bâton de marche | 2 | Quechua Forclaz 500 Light |
| Lampe frontale | 1 | Petzl Tikka Plus |
| Poche à eau | 1 | Platyplus Hoser 2 |
| Couteau | 1 | Opinel n°8 |
| Réchaud à gaz | 1 | MSR Superfly |
| Gamelle, couverts | 1 | Quechua Popote |
| Briquet | 1 | / |
| G.P.S. | 1 | Garmin Geko 201 |
| Montre altimètre | 1 | Suûnto X3HR |
| Boussole | 1 | Recta DS50 |
| Carte | X | Via Alpina + Internet |
| Road book | 1 | Via Alpina + Internet |
| Chaussures de rando | 1 | Asolo Power Matic 400 GTX |
| Tongues | 1 | / |
| Chaussettes | 3 | Quechua Forclaz 400/ |
| Caleçon | 2 | / |
| Pantalon de rando | 1 | Quechua Forclaz 500 |
| Short de rando | 1 | Quechua Forclaz 100 |
| T-shirt respirant | 2 | Quechua Forclaz 100 |
| Polaire | 1 | Quechua Forclaz 50 Light |
| Coupe vent / pare pluie | 1 | RaidLight Top 340 MP+ |
| Foulard | 1 | / |
| Gants de soie | 1 | Quechua Forclaz Soie |
| Casquette | 1 | / |
| Boite de médicaments | 1 | / |
| Boite de pansements | 1 | / |
| Désinfectant | 1 | / |
| Couverture de survie | 1 | / |
| Serviette de rando | 1 | / |
| Savon | 1 | / |
| Brosse à dents, dentifrice | 1 | / |
| Tube de crème solaire | 1 | / |
| Lame de rasoir | 1 | / |
| Lunettes | 1 | / |
| Mouchoir | 1 | / |
| PQ | 1 | / |
| Appareil photos | 1 | Canon Ixus 500 |
| Caméra numérique | 1 | Canon MV900 |
| Disque dur de voyage | 1 | Xs Drive II |
| Mini trépieds | 1 | Unomat Trépieds |
| Carnet de route, stylo | 1 | / |
| Téléphone portable | 1 | Sagem MyV55 |
| Batteries, piles, cassettes | X | / |
| Passeport | 1 | Français |
| Carte bancaire | 1 | Visa Première |
| Argent liquide | X | Euros |
- Le Meilleur moyen de soutenir I-Trekkings
- Garanti sans spam
- Non cession de votre adresse email à des tiers
- Désinscription en 1 clic